Ir directamente a la información del producto
1 de 7

Vintaside Kids

Vintaside Kids Conjunto de 2 piezas de mezclilla para niñas pequeñas, con decoración de peluche, tela de mezclilla suave, adecuado para primavera, otoño e invierno, conjunto de moda casual de chaqueta de mezclilla y vestido de mezclilla a juego

Vintaside Kids Conjunto de 2 piezas de mezclilla para niñas pequeñas, con decoración de peluche, tela de mezclilla suave, adecuado para primavera, otoño e invierno, conjunto de moda casual de chaqueta de mezclilla y vestido de mezclilla a juego

Precio habitual $39.149 CLP
Precio habitual $39.149 CLP Precio de oferta $39.149 CLP
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Color
Talla
Cantidad
Forrado Para Aportar Calidez:No
Color:Azul
Tipo de ajuste:suelto
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No
Elasticidad de la tela:No-Elástico

Product Measurements (CM) - Ropa de abrigo
Talla Hombro Largo Largo de la manga Pecho puño contorno bíceps
4Y 28 cm 34 cm 35 cm 72 cm 22 cm 27 cm
5Y 29.2 cm 36 cm 38 cm 75 cm 22.6 cm 28.2 cm
6Y 30.4 cm 38 cm 41 cm 78 cm 23.2 cm 29.4 cm
7Y 31.6 cm 40 cm 44 cm 81 cm 23.8 cm 30.6 cm

Product Measurements (CM) - Vestidos
Talla Largo Contorno cintura Pecho Largo de los tirantes
4Y 58 cm 62 cm 59 cm 25 cm
5Y 62 cm 65 cm 62 cm 26.2 cm
6Y 66 cm 68 cm 65 cm 27.4 cm
7Y 70 cm 71 cm 68 cm 28.6 cm

Product Measurements (IN) - Ropa de abrigo
Talla Hombro Largo Largo de la manga Pecho puño contorno bíceps
4Y 11 inch 13.4 inch 13.8 inch 28.3 inch 8.7 inch 10.6 inch
5Y 11.5 inch 14.2 inch 15 inch 29.5 inch 8.9 inch 11.1 inch
6Y 12 inch 15 inch 16.1 inch 30.7 inch 9.1 inch 11.6 inch
7Y 12.4 inch 15.7 inch 17.3 inch 31.9 inch 9.4 inch 12 inch

Product Measurements (IN) - Vestidos
Talla Largo Contorno cintura Pecho Largo de los tirantes
4Y 22.8 inch 24.4 inch 23.2 inch 9.8 inch
5Y 24.4 inch 25.6 inch 24.4 inch 10.3 inch
6Y 26 inch 26.8 inch 25.6 inch 10.8 inch
7Y 27.6 inch 28 inch 26.8 inch 11.3 inch

Body Measurements (CM)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
4Y 98-104 cm 54.5-57.5 cm 53-56 cm 58.5-61.5 cm
5Y 104-110 cm 57.5-60.5 cm 56-59 cm 61.5-64.5 cm
6Y 110-116 cm 60.5-63.5 cm 59-62 cm 64.5-67.5 cm
7Y 116-122 cm 63.5-66.5 cm 62-65 cm 67.5-70.5 cm

Body Measurements (IN)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
4Y 38.6-40.9 inch 21.5-22.6 inch 20.9-22 inch 23-24.2 inch
5Y 40.9-43.3 inch 22.6-23.8 inch 22-23.2 inch 24.2-25.4 inch
6Y 43.3-45.7 inch 23.8-25 inch 23.2-24.4 inch 25.4-26.6 inch
7Y 45.7-48 inch 25-26.2 inch 24.4-25.6 inch 26.6-27.8 inch
Ver todos los detalles