Selección AltaElegance
Vestido de vacaciones de línea A con cuello alto de tela con textura perforada. Temporada primavera/verano
Vestido de vacaciones de línea A con cuello alto de tela con textura perforada. Temporada primavera/verano
Precio habitual
$30.239 CLP
Precio de oferta
$30.239 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
seDetalles:Botón
Estilo:Dulce
Tipos de Manga:Manga con volante
Línea del Talle de la Cintura:Talle alto
Forrado Para Aportar Calidez:No
Detalles:Volante
Escote:Cuello Alzado
Tipo:Smock
Corte del bajo:Con volantes
Detalles:Bordado de ojal
Color:Blanco
Longitud de la Manga:manga media
Tipo de ajuste:Regular
Longitud:midi
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Poliéster
Composición:100% Poliéster
Instrucciones de Cuidado:lavadora o limpieza en seco profesional
Transparente:No
Product Measurements (CM)
| Talla | Largo | Hombro | Pecho |
|---|---|---|---|
| 8Y | 76.5 cm | 27.6 cm | 74 cm |
| 9Y | 80.5 cm | 28.8 cm | 77 cm |
| 10Y | 84.5 cm | 30 cm | 80 cm |
| 11Y | 88.5 cm | 31.2 cm | 83 cm |
| 12Y | 92.5 cm | 32.4 cm | 86 cm |
Product Measurements (IN)
| Talla | Largo | Hombro | Pecho |
|---|---|---|---|
| 8Y | 30.1 inch | 10.9 inch | 29.1 inch |
| 9Y | 31.7 inch | 11.3 inch | 30.3 inch |
| 10Y | 33.3 inch | 11.8 inch | 31.5 inch |
| 11Y | 34.8 inch | 12.3 inch | 32.7 inch |
| 12Y | 36.4 inch | 12.8 inch | 33.9 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122-128 cm | 66.5-69.5 cm | 56-59 cm | 69-72 cm |
| 9Y | 128-134 cm | 69.5-72.5 cm | 59-62 cm | 72-75 cm |
| 10Y | 134-140 cm | 72.5-75.5 cm | 62-65 cm | 75-78 cm |
| 11Y | 140-146 cm | 75.5-78.5 cm | 65-68 cm | 78-81 cm |
| 12Y | 146-152 cm | 78.5-81.5 cm | 68-71 cm | 81-84 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 48-50.4 inch | 26.2-27.4 inch | 22-23.2 inch | 27.2-28.3 inch |
| 9Y | 50.4-52.8 inch | 27.4-28.5 inch | 23.2-24.4 inch | 28.3-29.5 inch |
| 10Y | 52.8-55.1 inch | 28.5-29.7 inch | 24.4-25.6 inch | 29.5-30.7 inch |
| 11Y | 55.1-57.5 inch | 29.7-30.9 inch | 25.6-26.8 inch | 30.7-31.9 inch |
| 12Y | 57.5-59.8 inch | 30.9-32.1 inch | 26.8-28 inch | 31.9-33.1 inch |
Share
