Ir directamente a la información del producto
1 de 5

Selección AltaElegance

Vestido de mezclilla con bolsillo de carga, cuello de solapa y cinturón a juego, estilo urbano coreano de moda para niñas

Vestido de mezclilla con bolsillo de carga, cuello de solapa y cinturón a juego, estilo urbano coreano de moda para niñas

Precio habitual $43.219 CLP
Precio habitual $21.219 CLP Precio de oferta $43.219 CLP
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Color
Talla
Cantidad
Escote:Cuello Camisero
Corte del bajo:Campana
Línea del Talle de la Cintura:Talle alto
Forrado Para Aportar Calidez:No
Tipo de Estampado:Liso
Tipos de Manga:Manga normal
Color:Azul
Detalles:Cinturón
Detalles:Bolsillo
Detalles:Botón delantero
Longitud de la Manga:manga larga
Estilo:Casual de todos los días
Tipo:Camisa
Tipo de ajuste:suelto
Longitud:Corto
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Mezclilla
Composición:44% Poliéster
Composición:40% Algodón
Composición:13% Viscosa
Composición:2% Modal
Composición:1% Poliamida
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No

Product Measurements (CM)
Talla Largo Contorno cintura Longitud de cinturón Largo de la manga Hombro Pecho contorno bíceps puño
4Y 58 cm 67 cm 105 cm 35.5 cm 27.5 cm 66 cm 27.5 cm 20.5 cm
5Y 62 cm 70 cm 108 cm 38.5 cm 28.7 cm 69 cm 28.7 cm 21.1 cm
6Y 66 cm 73 cm 111 cm 41.5 cm 29.9 cm 72 cm 29.9 cm 21.7 cm
7Y 70 cm 76 cm 114 cm 44.5 cm 31.1 cm 75 cm 31.1 cm 22.3 cm

Product Measurements (IN)
Talla Largo Contorno cintura Longitud de cinturón Largo de la manga Hombro Pecho contorno bíceps puño
4Y 22.8 inch 26.4 inch 41.3 inch 14 inch 10.8 inch 26 inch 10.8 inch 8.1 inch
5Y 24.4 inch 27.6 inch 42.5 inch 15.2 inch 11.3 inch 27.2 inch 11.3 inch 8.3 inch
6Y 26 inch 28.7 inch 43.7 inch 16.3 inch 11.8 inch 28.3 inch 11.8 inch 8.5 inch
7Y 27.6 inch 29.9 inch 44.9 inch 17.5 inch 12.2 inch 29.5 inch 12.2 inch 8.8 inch

Body Measurements (CM)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
4Y 98-104 cm 54.5-57.5 cm 53-56 cm 58.5-61.5 cm
5Y 104-110 cm 57.5-60.5 cm 56-59 cm 61.5-64.5 cm
6Y 110-116 cm 60.5-63.5 cm 59-62 cm 64.5-67.5 cm
7Y 116-122 cm 63.5-66.5 cm 62-65 cm 67.5-70.5 cm

Body Measurements (IN)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
4Y 38.6-40.9 inch 21.5-22.6 inch 20.9-22 inch 23-24.2 inch
5Y 40.9-43.3 inch 22.6-23.8 inch 22-23.2 inch 24.2-25.4 inch
6Y 43.3-45.7 inch 23.8-25 inch 23.2-24.4 inch 25.4-26.6 inch
7Y 45.7-48 inch 25-26.2 inch 24.4-25.6 inch 26.6-27.8 inch
Ver todos los detalles