Selección AltaElegance
Vestido manga de globo de verano estilo chino
Vestido manga de globo de verano estilo chino
Precio habitual
$33.221 CLP
Precio habitual
$34.104 CLP
Precio de oferta
$33.221 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Apliques
Estilo:Dulce
Detalles:Bordado
Corte del bajo:Campana
Tipo de Estampado:Floral
Línea del Talle de la Cintura:Talle alto
Forrado Para Aportar Calidez:No
Tipos de Manga:manga farol
Escote:cuello redondo
Detalles:Cremallera
Tipo:Smock
Tipo de Estampado:Plantas
Color:tono rosa
Longitud de la Manga:manga corta
Tipo de ajuste:Regular
Longitud:midi
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Las mezclas de algodón
Composición:71.1% Algodón
Composición:28.9% Poliéster
Instrucciones de Cuidado:Lavar a mano, no limpiar en seco
Product Measurements (CM)
| Talla | Largo | Largo de la manga | Hombro | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 52 cm | 14.6 cm | 20.2 cm | 52 cm |
| 5Y | 64 cm | 16.2 cm | 23.2 cm | 58 cm |
| 7Y | 70 cm | 16.2 cm | 25 cm | 62 cm |
| 8Y | 76 cm | 18 cm | 26.8 cm | 66 cm |
| 10Y | 82 cm | 19 cm | 28.6 cm | 70 cm |
| 12Y | 88 cm | 20 cm | 30.4 cm | 75 cm |
| 13Y | 94 cm | 21 cm | 32.2 cm | 80 cm |
| 3-4 años | 58 cm | 15.4 cm | 21.7 cm | 55 cm |
Product Measurements (IN)
| Talla | Largo | Largo de la manga | Hombro | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 20.5 inch | 5.7 inch | 8 inch | 20.5 inch |
| 5Y | 25.2 inch | 6.4 inch | 9.1 inch | 22.8 inch |
| 7Y | 27.6 inch | 6.4 inch | 9.8 inch | 24.4 inch |
| 8Y | 29.9 inch | 7.1 inch | 10.6 inch | 26 inch |
| 10Y | 32.3 inch | 7.5 inch | 11.3 inch | 27.6 inch |
| 12Y | 34.6 inch | 7.9 inch | 12 inch | 29.5 inch |
| 13Y | 37 inch | 8.3 inch | 12.7 inch | 31.5 inch |
| 3-4 años | 22.8 inch | 6.1 inch | 8.5 inch | 21.7 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 86-92 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 53-55 cm |
| 3-4Y | 92-98 cm | 53-55 cm | 51.5-53.5 cm | 57-59 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
| 8Y | 122-128 cm | 66.5-69.5 cm | 56-59 cm | 69-72 cm |
| 10Y | 134-140 cm | 72.5-75.5 cm | 62-65 cm | 75-78 cm |
| 12Y | 146-152 cm | 78.5-81.5 cm | 68-71 cm | 81-84 cm |
| 13Y | 152-158 cm | 79.5-82.5 cm | 65.5-68.5 cm | 84.5-87.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 33.9-36.2 inch | 20.5-21.3 inch | 20.5-21.3 inch | 20.9-21.7 inch |
| 3-4Y | 36.2-38.6 inch | 20.9-21.7 inch | 20.3-21.1 inch | 22.4-23.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
| 8Y | 48-50.4 inch | 26.2-27.4 inch | 22-23.2 inch | 27.2-28.3 inch |
| 10Y | 52.8-55.1 inch | 28.5-29.7 inch | 24.4-25.6 inch | 29.5-30.7 inch |
| 12Y | 57.5-59.8 inch | 30.9-32.1 inch | 26.8-28 inch | 31.9-33.1 inch |
| 13Y | 59.8-62.2 inch | 31.3-32.5 inch | 25.8-27 inch | 33.3-34.4 inch |
Share
