SHEIN Kids
Vestido casual, lindo y de uso diario para niñas preadolescentes, de mezclilla azul claro con mangas abultadas y bordado floral
Vestido casual, lindo y de uso diario para niñas preadolescentes, de mezclilla azul claro con mangas abultadas y bordado floral
Precio habitual
$18.579 CLP
Precio habitual
$18.579 CLP
Precio de oferta
$18.579 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Botón
Estilo:Dulce
Línea del Talle de la Cintura:Talle alto
Forrado Para Aportar Calidez:No
Escote:Cuello peter pan
Tipos de Manga:manga farol
Tipo:Smock
Corte del bajo:Con volantes
Tipo de Estampado:Plantas
Detalles:Botón delantero
Color:Lavado ligero
Longitud de la Manga:manga media
Tipo de ajuste:Regular
Longitud:Corto
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Mezclilla
Composición:60% Algodón
Composición:25% Poliéster
Composición:15% Viscosa
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No
Product Measurements (CM)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 60 cm | 62 cm | 15.5 cm | 24 cm | 64 cm | 22 cm |
| 5Y | 64 cm | 65 cm | 16.5 cm | 25.2 cm | 67 cm | 23.2 cm |
| 6Y | 68 cm | 68 cm | 17.5 cm | 26.4 cm | 70 cm | 24.4 cm |
| 7Y | 72 cm | 71 cm | 18.5 cm | 27.6 cm | 73 cm | 25.6 cm |
Product Measurements (IN)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 23.6 inch | 24.4 inch | 6.1 inch | 9.4 inch | 25.2 inch | 8.7 inch |
| 5Y | 25.2 inch | 25.6 inch | 6.5 inch | 9.9 inch | 26.4 inch | 9.1 inch |
| 6Y | 26.8 inch | 26.8 inch | 6.9 inch | 10.4 inch | 27.6 inch | 9.6 inch |
| 7Y | 28.3 inch | 28 inch | 7.3 inch | 10.9 inch | 28.7 inch | 10.1 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 cm | 54.5-57.5 cm | 53-56 cm | 58.5-61.5 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 6Y | 110-116 cm | 60.5-63.5 cm | 59-62 cm | 64.5-67.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 38.6-40.9 inch | 21.5-22.6 inch | 20.9-22 inch | 23-24.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 6Y | 43.3-45.7 inch | 23.8-25 inch | 23.2-24.4 inch | 25.4-26.6 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
Share
