Selección AltaElegance
Vestido casual de mezclilla de talla para niña con cuello y mangas abullonadas
Vestido casual de mezclilla de talla para niña con cuello y mangas abullonadas
Precio habitual
$26.829 CLP
Precio habitual
$15.829 CLP
Precio de oferta
$26.829 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Cuello en contraste
Estilo:Dulce
Detalles:Bordado
Tipo de Estampado:Floral
Línea del Talle de la Cintura:Natural
Forrado Para Aportar Calidez:No
Escote:Cuello peter pan
Tipos de Manga:manga farol
Tipo:Camisa
Corte del bajo:Recta
Tipo de Estampado:Plantas
Detalles:Botón delantero
Color:Azul lavado medio
Longitud de la Manga:manga media
Tipo de ajuste:Regular
Longitud:Corto
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Mezclilla
Composición:60% Algodón
Composición:25% Poliéster
Composición:15% Viscosa
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No
Product Measurements (CM)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 58 cm | 60 cm | 17 cm | 23 cm | 63 cm | 22 cm |
| 5Y | 62 cm | 63 cm | 18.5 cm | 24.2 cm | 66 cm | 23.2 cm |
| 6Y | 66 cm | 66 cm | 20 cm | 25.4 cm | 69 cm | 24.4 cm |
| 7Y | 70 cm | 69 cm | 21.5 cm | 26.6 cm | 72 cm | 25.6 cm |
Product Measurements (IN)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 22.8 inch | 23.6 inch | 6.7 inch | 9.1 inch | 24.8 inch | 8.7 inch |
| 5Y | 24.4 inch | 24.8 inch | 7.3 inch | 9.5 inch | 26 inch | 9.1 inch |
| 6Y | 26 inch | 26 inch | 7.9 inch | 10 inch | 27.2 inch | 9.6 inch |
| 7Y | 27.6 inch | 27.2 inch | 8.5 inch | 10.5 inch | 28.3 inch | 10.1 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 cm | 54.5-57.5 cm | 53-56 cm | 58.5-61.5 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 6Y | 110-116 cm | 60.5-63.5 cm | 59-62 cm | 64.5-67.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 38.6-40.9 inch | 21.5-22.6 inch | 20.9-22 inch | 23-24.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 6Y | 43.3-45.7 inch | 23.8-25 inch | 23.2-24.4 inch | 25.4-26.6 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
Share
