SHEIN EVRYDAY Kids
Vestido azul de mezclilla con cuello y manga larga con cinturón para niña joven
Vestido azul de mezclilla con cuello y manga larga con cinturón para niña joven
Precio habitual
$29.689 CLP
Precio habitual
$29.689 CLP
Precio de oferta
$29.689 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Cinturón
Escote:Cuello Camisero
Corte del bajo:Campana
Línea del Talle de la Cintura:Talle alto
Forrado Para Aportar Calidez:No
Detalles:Bolsillo
Tipo:Camisa
Tipos de Manga:Manga normal
Tipo de Estampado:Plantas
Detalles:Botón delantero
Estilo:Casual de todos los días
Color:Lavado ligero
Longitud de la Manga:manga larga
Tipo de ajuste:suelto
Longitud:Largo
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Material:Mezclilla
Composición:90% Algodón
Composición:6% Poliéster
Composición:4% Viscosa
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Forro:Sin Forro
Transparente:No
Product Measurements (CM)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | contorno bíceps | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 71 cm | 64 cm | 37 cm | 29 cm | 68 cm | 29 cm | 17.5 cm |
| 5Y | 77 cm | 67 cm | 40 cm | 30.2 cm | 71 cm | 30.2 cm | 18.1 cm |
| 6Y | 83 cm | 70 cm | 43 cm | 31.4 cm | 74 cm | 31.4 cm | 18.7 cm |
| 7Y | 89 cm | 73 cm | 46 cm | 32.6 cm | 77 cm | 32.6 cm | 19.3 cm |
Product Measurements (IN)
| Talla | Largo | Contorno cintura | Largo de la manga | Hombro | Pecho | contorno bíceps | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 28 inch | 25.2 inch | 14.6 inch | 11.4 inch | 26.8 inch | 11.4 inch | 6.9 inch |
| 5Y | 30.3 inch | 26.4 inch | 15.7 inch | 11.9 inch | 28 inch | 11.9 inch | 7.1 inch |
| 6Y | 32.7 inch | 27.6 inch | 16.9 inch | 12.4 inch | 29.1 inch | 12.4 inch | 7.4 inch |
| 7Y | 35 inch | 28.7 inch | 18.1 inch | 12.8 inch | 30.3 inch | 12.8 inch | 7.6 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 cm | 54.5-57.5 cm | 53-56 cm | 58.5-61.5 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 6Y | 110-116 cm | 60.5-63.5 cm | 59-62 cm | 64.5-67.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 38.6-40.9 inch | 21.5-22.6 inch | 20.9-22 inch | 23-24.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 6Y | 43.3-45.7 inch | 23.8-25 inch | 23.2-24.4 inch | 25.4-26.6 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
Share
