Modern KIDS
Set de 2 piezas: Blusa con cuello Peter Pan dulce y linda para niñas pequeñas, combinada con pantalones vaqueros azules simples y casuales para exteriores, nueva llegada de otoño/invierno
Set de 2 piezas: Blusa con cuello Peter Pan dulce y linda para niñas pequeñas, combinada con pantalones vaqueros azules simples y casuales para exteriores, nueva llegada de otoño/invierno
Precio habitual
$19.830 CLP
Precio habitual
$23.089 CLP
Precio de oferta
$19.830 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Escote:Cuello Camisero
Forrado Para Aportar Calidez:No
Color:Lavado ligero
Tipo de ajuste:Regular
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Bolsillo:Sí
Product Measurements (CM) - Tops
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 25 cm | 32 cm | 34 cm | 60 cm | 57 cm |
| 5Y | 26.2 cm | 34.5 cm | 37 cm | 63 cm | 60 cm |
| 6Y | 27.4 cm | 37 cm | 40 cm | 66 cm | 63 cm |
| 7Y | 28.6 cm | 39.5 cm | 43 cm | 69 cm | 66 cm |
Product Measurements (IN) - Tops
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 9.8 inch | 12.6 inch | 13.4 inch | 23.6 inch | 22.4 inch |
| 5Y | 10.3 inch | 13.6 inch | 14.6 inch | 24.8 inch | 23.6 inch |
| 6Y | 10.8 inch | 14.6 inch | 15.7 inch | 26 inch | 24.8 inch |
| 7Y | 11.3 inch | 15.6 inch | 16.9 inch | 27.2 inch | 26 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 cm | 54.5-57.5 cm | 53-56 cm | 58.5-61.5 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 6Y | 110-116 cm | 60.5-63.5 cm | 59-62 cm | 64.5-67.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 38.6-40.9 inch | 21.5-22.6 inch | 20.9-22 inch | 23-24.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 6Y | 43.3-45.7 inch | 23.8-25 inch | 23.2-24.4 inch | 25.4-26.6 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
Share
