SHEIN Kids
Conjunto de mezclilla casual y lindo con decoración de moño para niña joven
Conjunto de mezclilla casual y lindo con decoración de moño para niña joven
Precio habitual
$17.259 CLP
Precio habitual
$30.569 CLP
Precio de oferta
$17.259 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Botón
Escote:Cuello Camisero
Forrado Para Aportar Calidez:No
Tipo de Estampado:Liso
Detalles:Plisado
Tipos de Manga:manga farol
Detalles:Botón delantero
Estilo:Casual de todos los días
Estilo:KDOMO
Color:Lavado ligero
Tipo de top:Chaquetas
Tipo de top:Blusa
Tipo de Bottom:Faldas
Tipo de ajuste:Regular
Instrucciones de Cuidado:lavadora o limpieza en seco profesional
Transparente:No
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Product Measurements (CM) - Faldas
| Talla | Largo | Contorno cintura |
|---|---|---|
| 4Y | 29 cm | 66-45 cm |
| 5Y | 31 cm | 69-47 cm |
| 6Y | 33 cm | 72-49 cm |
| 7Y | 35 cm | 75-51 cm |
Product Measurements (CM) - Ropa de abrigo
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 23.5 cm | 31 cm | 19 cm | 68 cm | 24 cm |
| 5Y | 24.7 cm | 33 cm | 20 cm | 71 cm | 25.2 cm |
| 6Y | 25.9 cm | 35 cm | 21 cm | 74 cm | 26.4 cm |
| 7Y | 27.1 cm | 37 cm | 22 cm | 77 cm | 27.6 cm |
Product Measurements (IN) - Faldas
| Talla | Largo | Contorno cintura |
|---|---|---|
| 4Y | 11.4 inch | 26-17.7 inch |
| 5Y | 12.2 inch | 27.2-18.5 inch |
| 6Y | 13 inch | 28.3-19.3 inch |
| 7Y | 13.8 inch | 29.5-20.1 inch |
Product Measurements (IN) - Ropa de abrigo
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 9.3 inch | 12.2 inch | 7.5 inch | 26.8 inch | 9.4 inch |
| 5Y | 9.7 inch | 13 inch | 7.9 inch | 28 inch | 9.9 inch |
| 6Y | 10.2 inch | 13.8 inch | 8.3 inch | 29.1 inch | 10.4 inch |
| 7Y | 10.7 inch | 14.6 inch | 8.7 inch | 30.3 inch | 10.9 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 98-104 cm | 54.5-57.5 cm | 53-56 cm | 58.5-61.5 cm |
| 5Y | 104-110 cm | 57.5-60.5 cm | 56-59 cm | 61.5-64.5 cm |
| 6Y | 110-116 cm | 60.5-63.5 cm | 59-62 cm | 64.5-67.5 cm |
| 7Y | 116-122 cm | 63.5-66.5 cm | 62-65 cm | 67.5-70.5 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 38.6-40.9 inch | 21.5-22.6 inch | 20.9-22 inch | 23-24.2 inch |
| 5Y | 40.9-43.3 inch | 22.6-23.8 inch | 22-23.2 inch | 24.2-25.4 inch |
| 6Y | 43.3-45.7 inch | 23.8-25 inch | 23.2-24.4 inch | 25.4-26.6 inch |
| 7Y | 45.7-48 inch | 25-26.2 inch | 24.4-25.6 inch | 26.6-27.8 inch |
Share
