Selección AltaElegance
Conjunto de 2 piezas Chaleco a rayas contrastante y pantalones de pierna ancha, estilo casual de vacaciones
Conjunto de 2 piezas Chaleco a rayas contrastante y pantalones de pierna ancha, estilo casual de vacaciones
Precio habitual
$39.350 CLP
Precio habitual
$17.039 CLP
Precio de oferta
$39.350 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles:Botón
Estilo:Elegante
Tipo de Estampado:Geométrico
Forrado Para Aportar Calidez:No
Detalles:Bolsillo
Escote:cuello en 'v' o pico
Detalles:Botón delantero
Color:Azul
Tipo de top:Blusa
Tipo de Bottom:Pantalón
Tipo de ajuste:Regular
Instrucciones de Cuidado:lavadora o limpieza en seco profesional
Transparente:No
Elasticidad de la tela:No-Elástico
Product Measurements (CM) - Pantalón
| Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 80.0 cm | 52.0-76.0 cm | 79.0 cm | 50.9 cm |
| 9Y | 83.5 cm | 53.5-79.0 cm | 82.0 cm | 52.7 cm |
| 10Y | 87.0 cm | 55.0-82.0 cm | 85.0 cm | 54.5 cm |
| 11Y | 90.5 cm | 56.5-85.0 cm | 88.0 cm | 56.3 cm |
| 12Y | 94.0 cm | 58.0-88.0 cm | 91.0 cm | 58.1 cm |
Product Measurements (CM) - Tops
| Talla | Hombro | Largo | Pecho | Contorno cintura |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 26.1 cm | 38.5/29.0 cm | 71.7 cm | 59.0 cm |
| 9Y | 27.3 cm | 40.0/30.5 cm | 74.7 cm | 62.0 cm |
| 10Y | 28.5 cm | 41.5/32.0 cm | 77.7 cm | 65.0 cm |
| 11Y | 29.7 cm | 43.0/33.5 cm | 80.7 cm | 68.0 cm |
| 12Y | 30.9 cm | 44.5/35.0 cm | 83.7 cm | 71.0 cm |
Product Measurements (IN) - Pantalón
| Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 31.5 inch | 20.5-29.9 inch | 31.1 inch | 20 inch |
| 9Y | 32.9 inch | 21.1-31.1 inch | 32.3 inch | 20.7 inch |
| 10Y | 34.3 inch | 21.7-32.3 inch | 33.5 inch | 21.5 inch |
| 11Y | 35.6 inch | 22.2-33.5 inch | 34.6 inch | 22.2 inch |
| 12Y | 37 inch | 22.8-34.6 inch | 35.8 inch | 22.9 inch |
Product Measurements (IN) - Tops
| Talla | Hombro | Largo | Pecho | Contorno cintura |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 10.3 inch | 15.2/11.4 inch | 28.2 inch | 23.2 inch |
| 9Y | 10.7 inch | 15.7/12 inch | 29.4 inch | 24.4 inch |
| 10Y | 11.2 inch | 16.3/12.6 inch | 30.6 inch | 25.6 inch |
| 11Y | 11.7 inch | 16.9/13.2 inch | 31.8 inch | 26.8 inch |
| 12Y | 12.2 inch | 17.5/13.8 inch | 33 inch | 28 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 122-128 cm | 66.5-69.5 cm | 56-59 cm | 69-72 cm |
| 9Y | 128-134 cm | 69.5-72.5 cm | 59-62 cm | 72-75 cm |
| 10Y | 134-140 cm | 72.5-75.5 cm | 62-65 cm | 75-78 cm |
| 11Y | 140-146 cm | 75.5-78.5 cm | 65-68 cm | 78-81 cm |
| 12Y | 146-152 cm | 78.5-81.5 cm | 68-71 cm | 81-84 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 48-50.4 inch | 26.2-27.4 inch | 22-23.2 inch | 27.2-28.3 inch |
| 9Y | 50.4-52.8 inch | 27.4-28.5 inch | 23.2-24.4 inch | 28.3-29.5 inch |
| 10Y | 52.8-55.1 inch | 28.5-29.7 inch | 24.4-25.6 inch | 29.5-30.7 inch |
| 11Y | 55.1-57.5 inch | 29.7-30.9 inch | 25.6-26.8 inch | 30.7-31.9 inch |
| 12Y | 57.5-59.8 inch | 30.9-32.1 inch | 26.8-28 inch | 31.9-33.1 inch |
Share
