Ir directamente a la información del producto
1 de 5

Selección AltaElegance

Conjunto Blusa y pantalones elegantes con contraste blanco/negro y botones de perla. Para uso casual como formal

Conjunto Blusa y pantalones elegantes con contraste blanco/negro y botones de perla. Para uso casual como formal

Precio habitual $37.499 CLP
Precio habitual $15.499 CLP Precio de oferta $37.499 CLP
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Color
Talla
Cantidad
Forrado Para Aportar Calidez:No
Escote:cuello redondo
Tipo de Estampado:A rayas
Detalles:Cremallera
Tipos de Manga:Manga normal
Estilo:Casual de todos los días
Color:Blanco y Negro
Tipo de top:Tops de mujeres
Tipo de Bottom:Leggings
Tipo de ajuste:Regular
Instrucciones de Cuidado:Lavadora, no limpiar en seco
Transparente:No
Elasticidad de la tela:Estiramiento medio

Product Measurements (CM) - Pantalón
Talla Largo Contorno cintura Contorno caderas Muslo
8Y 79 cm 84-52 cm 76 cm 50.4 cm
9Y 82.5 cm 87-54 cm 79 cm 52.2 cm
10Y 86 cm 90-56 cm 82 cm 54 cm
11Y 89.5 cm 93-58 cm 85 cm 55.8 cm
12Y 93 cm 96-60 cm 88 cm 57.6 cm

Product Measurements (CM) - Tops
Talla Hombro Largo Largo de la manga Pecho puño
8Y 29.6 cm 32.4/30.4 cm 15.2 cm 74 cm 26.4 cm
9Y 30.8 cm 33.7/31.7 cm 15.6 cm 77 cm 27.2 cm
10Y 32 cm 35/33 cm 16 cm 80 cm 28 cm
11Y 33.2 cm 36.3/34.3 cm 16.4 cm 83 cm 28.8 cm
12Y 34.4 cm 37.6/35.6 cm 16.8 cm 86 cm 29.6 cm

Product Measurements (IN) - Pantalón
Talla Largo Contorno cintura Contorno caderas Muslo
8Y 31.1 inch 33.1-20.5 inch 29.9 inch 19.8 inch
9Y 32.5 inch 34.3-21.3 inch 31.1 inch 20.6 inch
10Y 33.9 inch 35.4-22 inch 32.3 inch 21.3 inch
11Y 35.2 inch 36.6-22.8 inch 33.5 inch 22 inch
12Y 36.6 inch 37.8-23.6 inch 34.6 inch 22.7 inch

Product Measurements (IN) - Tops
Talla Hombro Largo Largo de la manga Pecho puño
8Y 11.7 inch 12.8/12 inch 6 inch 29.1 inch 10.4 inch
9Y 12.1 inch 13.3/12.5 inch 6.1 inch 30.3 inch 10.7 inch
10Y 12.6 inch 13.8/13 inch 6.3 inch 31.5 inch 11 inch
11Y 13.1 inch 14.3/13.5 inch 6.5 inch 32.7 inch 11.3 inch
12Y 13.5 inch 14.8/14 inch 6.6 inch 33.9 inch 11.7 inch

Body Measurements (CM)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
8Y 122-128 cm 66.5-69.5 cm 56-59 cm 69-72 cm
9Y 128-134 cm 69.5-72.5 cm 59-62 cm 72-75 cm
10Y 134-140 cm 72.5-75.5 cm 62-65 cm 75-78 cm
11Y 140-146 cm 75.5-78.5 cm 65-68 cm 78-81 cm
12Y 146-152 cm 78.5-81.5 cm 68-71 cm 81-84 cm

Body Measurements (IN)
Size Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
8Y 48-50.4 inch 26.2-27.4 inch 22-23.2 inch 27.2-28.3 inch
9Y 50.4-52.8 inch 27.4-28.5 inch 23.2-24.4 inch 28.3-29.5 inch
10Y 52.8-55.1 inch 28.5-29.7 inch 24.4-25.6 inch 29.5-30.7 inch
11Y 55.1-57.5 inch 29.7-30.9 inch 25.6-26.8 inch 30.7-31.9 inch
12Y 57.5-59.8 inch 30.9-32.1 inch 26.8-28 inch 31.9-33.1 inch
Ver todos los detalles